名次 | 姓名 | 學號 | 姓名 | 學號 | 姓名 | 學號 | 獎項 | 獎金 |
1 | 王芙蓉 | 1928401206 | 蔣臻宵 | 1928401013 | 鄧偉業 | 1828401026 | 一等獎 | 800 |
2 | 王昕宇 | 1928401201 | 徐海文 | 1928401239 | 谷洋龍 | 1828401056 | 二等獎 | 500 |
3 | 劉昊昀 | 1928401187 | 徐毅 | 1928401188 | 龔逸 | 1828401128 | 500 | |
4 | 徐瑞 | 1928401249 | 韓天煦 | 1928401266 | 于竹穎 | 1828401018 | 500 | |
5 | 張驍宇 | 1928401067 | 楊夢瑤 | 1928401059 | 朱辰霄 | 1828401133 | 三等獎 | 250 |
6 | 黃譯瑤 | 1928401215 | 蔣鵬昊 | 1928401028 | 劉逸鳴 | 1828401020 | 250 | |
7 | 韓紅艷 | 1928401283 | 龐蓉 | 1928401259 | 顏陸勝 | 1828401150 | 250 | |
8 | 吳昊 | 1928401237 | 劉倫敏 | 1928401090 | 陸洲 | 1828401014 | 250 | |
9 | 洪運 | 1928401097 | 孫晨 | 1928401051 | 任銳 | 1828401019 | 250 | |
10 | 李郅昊 | 1928401102 | 薛鈺析 | 1928401103 | 張潤龍 | 1828401180 | 優秀獎 | 200 |
11 | 蔡華潔 | 1928401085 | 張文珶 | 1928401080 | 高翔宇 | 1829401035 | 200 | |
12 | 李天昊 | 1928401189 | 戚文佳 | 1928401091 | 費陽 | 1828401111 | 200 | |
13 | 劉雨寒 | 1928401243 | 韓寶恩 | 1928401219 | 周奕斐 | 1828401137 | 200 | |
14 | 董巖 | 1928401271 | 王浩森 | 1928401155 | 李開映 | 1829401044 | 200 | |
15 | 周域威 | 1928401245 | 包文翰 | 1928401246 | 韓澳琪 | 1828401120 | 200 | |
16 | 于庚晟 | 1928401079 | 王志逸 | 1928401211 | 陳遵浩 | 1828401149 | 200 | |
17 | 張書晗 | 1928401065 | 朱宇杰 | 1928401182 | 陳俊杰 | 1828401002 | 200 | |
18 | 鄭文韜 | 1928401069 | 竇皓 | 1928401087 | 魯思思 | 1828401033 | 200 | |
19 | 汝晨 | 1928401084 | 王強 | 1928401082 | 冼天信 | 1828401050 | 200 |
